

东微 4X8 数字音箱管理器 P-0408
本机器是一款以DSP为基础的体积紧凑、功能强大的音频处理器,它集多种常规产品的功能于一个仅为1U机架高度的箱体内, 4输入8输出可灵活组合多种分频模式,特别适合在专业演出现场使用。
东微 4X8 数字音箱管理器 P-0408 产品特性:
96KHz采样频率,32-bit DSP处理器,24-bit A/D及D/A转换;
提供USB和LAN接口可连接PC客户端,通过RS485接口可接收第三方控制系统控制,最多连接250台机器,控制距离且超过1500米;
直接用面板的功能键和编码轮进行功能设置或连接电脑通过PC控制软件来控制,均十分方便、直观和简洁;
单机或PC控制软件均可存储12种用户程序;
可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能,以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态;
每路输入均有31段GEQ+10段PEQ,输出10段PEQ;
2×24 LCD蓝色背光显示功能设置,8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、静音及编辑状态;
输出通道支持信号分频功能,提供IIR和FIR两种算法分频,IIR高/低通滤波器的斜率均可设置,其中贝塞尔(Bessel)、巴特沃斯( Butterworth)可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB每倍频程,
林克维茨-瑞莱(Linkwitz-Riley)可设置12dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程;
512阶FIR滤波器支持高通、低通、带通三种模式,6种窗类型可选;
每路输入/输出均有增益、延时、相位控制及静音设置,延时最长可达1000ms,延时单位可选择毫秒(ms),米(m),英尺(ft)三种,步进有x0.001,x0.01,x0.1,x1.0,x10.0五种可选;
输出通道支持RMS压限,阀值范围-6dB~12dB,压缩率1:1-128:1,启动时间3ms-100ms。
支持通道联调和通道复制,能同时选择多个通道关联同步调整参数。
| 输入通道及插座 | 4路XLR母卡侬座 | |
| 输出通道及插座 | 8路XLR母卡侬座 | |
| 输入阻抗 | 平衡:20KΩ | |
| 输出阻抗 | 平衡:100Ω | |
| PC接口 | 面板1个USB接口,后板1个RS485接口(RJ-45座),1个LAN | |
| 共模拟制比 | >70dB (1KHz) | |
| 输入范围 | ≥17dBu | |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz(-0.5 dB) | |
| 信噪比 | >110 dB | |
| 失真度 | <0.01% OUTPUT:0dBu/1KHz | |
| 通道分离度 | >80dB(1KHz) | |
| 输入通道功能 | 静音 | 每个通道设立单独静音控制 |
| 延时 | 每路输入通道有独立延时控制。延时值为0-1000ms, M、Ft、MS | |
| 三种单位可选,步距有5种可选x0.001、x0.01、x0.1、x1、x10 | ||
| 极性 | 同相、反相 | |
| 均衡 | 每路输入通道有31段GEQ和10段PEQ。PEQ状态下调整参数为:中心频率点:20Hz-20KHz,步进:1Hz,当类型(T)选择为Parm, Q值:0.404~28.9,增益:-20dB~12dB,步距为0.1dB。当类型(T)选择为LP2/HP2, Q值,增益均不可调。当类型(T)选择为LShf/HShf, Q值不可调,增益:-20dB~12dB,步距为0.1dB。当类型(T)选择为APF1, Q值,增益均 不可调。当类型(T)选择为APF2, Q值:0.404~28.9,增益不可调。 | |
| 输出通道功能 | 静音 | 每个通道设立单独静音控制 |
| 选择 | 每个输出通道可单独选择不同的输入通道,也可以选择输入通道的任意组合 | |
| 增益 | 调节范围:-48dB到+12dB,步距为0.1dB | |
| 延时 | 每路输入通道有独立延时控制。延时值为0-1000ms, M、Ft、MS 三种单位可选,步距有5种可选x0.001、x0.01、x0.1、x1、x10 | |
| 极性 | 同相、反相 | |
| 均衡 | 每路输出通道有10段PEQ。PEQ状态下调整参数为:中心频率点:20Hz-20KHz,步进:1Hz,当类型(T)选择为Parm, Q值:0.404~28.9,增益:-20dB~12dB,步距为0.1dB。当类型(T)选择为LP2/HP2, Q值,增益均不可调。当类型(T)选择LShf/HShf, Q值不可调,增益:-20dB~12dB,步距为0.1dB。当类型(T)选择为APF1, Q值,增益均不可调。当类型(T)选择为APF2, Q值:0.404~28.9,增益不可调。 | |
| 分频器 | 每个输出通道可单独设置高通滤波和低通滤波,可选择响应为:贝赛尔、巴特沃斯、 林克维茨-瑞莱、频率转折点:20Hz-20KHz,其中贝赛尔、巴特沃斯衰减斜率为:12dB /oct、18dB /oct、24dB/oct、36dB/oct、48dB/oct;林克维茨-瑞莱衰减斜率为:12dB/oct、24dB/oct、36dB/oct、48dB /oct | |
| 压缩器 | 每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值:-6dBu~ +12dBu,步距为0.1dBu,起动时间:3ms-100ms, ,步距为1ms 释放时 间:可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 | |
| 处理器 | 96KHz采样频率,32-bit DSP处理器,24-bit A/D及D/A转换 | |
| 功耗 | ≤30W | |
| 尺寸 | 设备(WxDxH):485mmX290mmX45mm 包装:536mmX410mmX80mm | |
| 重量 | 4.1kg(设备),5kg(毛重) | |
Copyright © 2006 深圳市东微至上科技有限公司 版权所有 粤ICP备2026140724号
扫一扫咨询微信客服